Κωδικολόγιο Μελαμινικών Προϊόντων | ||||
---|---|---|---|---|
EGGER | ||||
W 908 ST2 | 8 / 18 | |||
W 911 SM | 18 | |||
W 1100 ST9 | 18 | |||
U 104 ST9 | 8 / 18 | |||
U 156 ST9 | 8 / 18 | |||
U 201 ST9 | 8 / 18 | |||
U 325 ST9 | 18 | |||
U 702 ST9 | 8 / 18 | |||
U 708 ST9 | 8 / 18 | |||
U 727 ST9 | 8 / 18 | |||
U 732 ST9 | 8 / 18 | |||
U 741 ST9 | 8 / 18 | |||
U 750 ST9 | 8 / 18 | |||
U 763 ST9 | 8 / 18 | |||
U 767 ST9 | 8 / 18 | |||
U 780 ST9 | 8 / 18 | |||
U 830 ST9 | 18 | |||
U 899 ST9 | 8 / 18 | |||
U 960 ST9 | 8 / 18 | |||
U 961 ST9 | 8 / 18 | |||
U 963 ST9 | 8 / 18 | |||
U 999 ST2 | 18 | |||
H 1113 ST10 | 18 | |||
H 1137 ST12 | 18 | |||
H 1145 ST10 | 8 / 18 / 25 | |||
H 1146 ST10 | 18 | |||
H 1277 ST9 | 18 | |||
H 1277 ST9 | 8 / 18 / 25 | |||
H 1312 ST10 | 18 | |||
H 1318 ST10 | 18 | |||
H 1330 ST10 | 18 | |||
H 1399 ST10 | 18 | |||
H 1401 ST22 | 18 | |||
H 1424 ST22 | 18 | |||
H 1710 ST10 | 18 | |||
H 1714 ST19 | 18 | |||
H 3012 ST22 | 18 | |||
H 3131 ST12 | 18 | |||
H 3133 ST12 | 18 | |||
H 3157 ST12 | 18 | |||
H 3170 ST 12 | 18 | |||
H 3192 ST19 | 18 | |||
H 3303 ST10 | 18 | |||
H 3331 ST10 | 8 / 18 / 25 | |||
H 3451 ST22 | 18 | |||
H 3453 ST 22 | 18 | |||
H 3700 ST10 | 18 | |||
H 3710 ST12 | 18 | |||
H 3730 ST10 | 8 / 18 | |||
H 3734 ST9 | 18 | |||
F 204 ST9 | 18 | |||
F 206 ST9 | 18 | |||
F 186 ST9 | 8 / 18 | |||
F 187 ST9 | 8 / 18 | |||
F 416 ST10 | 18 | |||
F 433 ST10 | 18 | |||
F 637 ST 16 | 18 | |||
F 642 ST16 | 18 | |||
F 812 ST9 | 18 | |||
ΑΚΡΙTΑΣ Artika | ΑΚΡΙTΑΣ Standard | |||
Νάξος 8-18mm | 260 Π8Π6 | Λευκίμη /Σαγρέ/Δεσποτάκι * | 101 Π3-Π2 |
|
Μαύρο Σαγρέ / Δεσποτάκι | 105 Π3 - Π2 | |||
Πεντάσχοινος 18mm | 301 Π8Π6 | Λούρος | 120 Π3 | |
Βοιδομάτης | 316 Π9Π6 | Κίναρος | 123 Π6 | |
Μπιζάκος | 323 Π8Π6 | Νέστος 8- 16- 18 mm | 132 Π3 | |
Τιταρήσιος | 326 Π8Π6 | Γεροπόταμος | 142 | |
Ηριδανός 18-25mm | 328 Π1 | Πορτοκαλί 8-18-25mm | 144 | |
Σαραντάπορος 16 mm | 350 Π11Π6 | Νέδωνας 18-25 mm | 145 | |
Κηρέας | 351 Π8Π6 | Κόκυτας 18 mm | 146 | |
Καλλαρύτικος 8-18mm | 384 Π8Π6 | Ζαγορίτικος 8-18-25mm | 147 | |
Κώς 18mm | 387 Π8Π6 | Πήλος 18mm | 152 | |
Φολέγανδρος 18mm | 388 Π8Π6 | Λέρος 18mm | 153 Π3 | |
Ανάφη 8-18mm | 389 Π8Π6 | Πάτμος 18mm | 154 Π3 |
|
Σοφαδίτικος 8-18mm | 390 Π11Π6 | Σαμοθράκη 8 - 16 - 18mm | 196 Π6 | |
Σίκινος | 197 Π6 |
|||
Τένεδος | 427 Π8 | Άρδας | 198 Π6 | |
Ελισσών 8-18-25mm | 521 Π8Π6 | Λούσιος | 052 Π1 | |
Λουδίας * 8-18-25 mm | 718 Π8Π6 | Ενιπέας | Ενιπέας | |
Γαλλικός 16mm | 719 Π8Π6 | Καλεντίνης 8-18-25 mm | 258Π6 |
|
Αώος | 880 Π9Π6 | Λειψοί 8-18 mm | 2810 Π10 | |
Εδεσσαίος 16-18mm | 883 Π8Π6 | Ψέριμος 8-18 mm | 2814 Π10 | |
Πάρος 8-18-25mm | 904 Π8Π6 | Αγραφιώτης 8-16-25 mm | 290 Π6 | |
Νηλέας 8-18-25mm | 910 Π8Π6 | Ληθαίος 18mm | 291 Π6 |
|
Ευρώτας 8-18mm | 911 Π9Π6 | Πεντάσχοινος 18 mm | 301 Π8 |
|
Γαζάνος 18mm | 913 Π9Π6 | Άραχθος | 302 Π1 | |
Γαλλικός 8-25mm | 311 Π1 |
|||
Αξιός | 311 Π1 |
|||
Καλαμάς | 314 Π6 |
|||
Εσούζα | 329 Π6 |
|||
Ζάκυνθος 8-18 - 25mm | 331 Π10 |
|||
Βασιλικός | 398 Π11 |
|||
Νίσυρος 8-18-25mm | 415 Π10 |
|||
Μαράθι 8-18-25mm | 523 Π6 |
|||
Λήμνος | 525 Π6 |
|||
Σαντορίνη8-18mm | 555 Π10 |
|||
Αγαθονήσι 8 - 18 - 25 mm | 6801 Π10 |
|||
Αλιάκμονας 8-16-18mm | 703 Π1 |
|||
Κερίτης 8-18mm | 720 Π7 |
|||
Κομψάτος 8 - 18 - 25 mm | 735 Π6 |
|||
AKRITAS ALMA | ||||
Ζάκυνθος 18mm | 331 Π10 | Βασιλικός * | 398 Π11 | |
Μπέζ ΣΑΓΡΕ | 106 Π3 | Κουρής * | 399 Π11Π6 | |
Μόρνος | 119 Π3 | Νίσυρος 8-18mm | 415 Π10 | |
Μαράθι 8-18mm | 523 Π6 | |||
F I L O X Y L | ||||
8 -18 -25 mm | 6702 | Σαντορίνη 8-18mm | 555 Π10 | |
8 -18 -25 mm | 6703 | Αλιάκμονας 8-16-18mm | 703 Π1 | |
8 -18 -25 mm | 6704 | Θυαμίς | 704 Π1 | |
8 -18 -25 mm | 6706 | Κερίτης 8-18mm | 720 Π7 | |
8 -18 -25 mm | 6801 | Κομψάτος | 735 | |
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) | ||||
Μπέζ ΣΑΓΡΕ | 106 Π3 | Κουρής * | 399 Π11Π6 | |
Μόρνος | 119 Π3 | Νίσυρος 8-18mm | 415 Π10 | |
Μαράθι 8-18mm | 523 Π6 | |||
F I L O X Y L | ||||
8 -18 -25 mm | 6702 | Σαντορίνη 8-18mm | 555 Π10 | |
8 -18 -25 mm | 6703 | Αλιάκμονας 8-16-18mm | 703 Π1 | |
8 -18 -25 mm | 6704 | Θυαμίς | 704 Π1 | |
8 -18 -25 mm | 6706 | Κερίτης 8-18mm | 720 Π7 | |
8 -18 -25 mm | 6801 | Κομψάτος | 735 | |
*: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙΑ POST (ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) |