Σύνθετα panels εισαγωγής
ΣΥΝΘΕΤΑ PANELS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ | € / m3 |
Πεύκο Αροζο | 32 | 650 | 4000 | 1200€ |
Πεύκο Αροζο | 42 | 650 | 4000 | 1200€ |
Οξυά | 30 | 650 | 4000 | 1430€ |
Οξυά | 40 | 650 | 4000 | 1430€ |
Δρύs | 20 | 650 | 4000 | 2009€ |
Δρύs | 32 | 650 | 4000 | 2009€ |
Δρύs | 42 | 650 | 4000 | 2009€ |
M.D.F. KRONOS - MEDIBOARD εισαγωγής
M.D.F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πάχος mm | 220 x 185 | 305 x 122 | 305 x 220 | 305 x 185 | 366 x 185 |
4 | * | ||||
6 | * | ||||
7 | * | * | |||
8 | * | * | |||
10 | * | ||||
12 | * | * | |||
16 | * | * | * | ||
19 | * | * | * | ||
22 | * | * | * | ||
25 | * | * | |||
30 | * | * | |||
38 | * |
Β/Β ( Πλακάζ)
Πλακάζ ( B/B) | ||
---|---|---|
ΟΚΟΥΜΕ | FROMAGER | |
3050 x 1830 | 3100 x 1850 | |
Πάχος | ||
16 | * | * |
19 | * | * |
22 | * | * |