Οι συνδυασμοί που σημειώνονται με Χ δεν είναι διαθέσιμοι.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ |
| Διαθεσιμότητα Περιθωρίων | Κωδικός PVC |
| 0,45mm | 1 mm | 2 mm | |
Λούσιος | 052 Π1 | | X | | 1941 |
Λευκιμη | 101 Π1 | | | | 503 |
Λευκιμη Δεσποτάκι | 101 Π2 | X | | X | 503 |
Λευκίμη Σαγρε | 101 Π3 | | | | 503 |
Έβρος | 102 Π3 | | X | | 207 |
Νέδα | 103 Π6 | | | | 714 |
Μαύρο Σαγρέ | 105 Π3 | | | | 501 |
Μόρνος | 119 Π3 | | | | 715 |
Λούρος | 120 Π3 | | X | | 208 |
Γεροπόταμος | 142 | | | | 181 |
Αποσελέμης | 144 | | | | 720 |
Νέδωνας | 145 | | | | 712 |
Ζαγορίτικος | 147 | | | | 680 |
Ίναχος | 203 Π7 | | X | | 6430 |
Αγγίτης | 232 | | | X | 2032 |
Ενιπέας | 254 Π1 | | X | | 2886 |
Βάρδας | 256 Π6 | | X | | 47-03 |
Αγραφιώτης | 290 Π6 | | | | 7521 |
Ληθαίος | 291 Π6 | | | | 6002 |
Εδεσσαίος 8-16 mm | 292 Π6 | X | X | | 3020 |
Τιταρήσιος | 300 Π7 | | X | | 3428 |
Αραχθος | 302 Π1 | | X | | 1903 |
Αξιός | 311 Π1 | | X | | 3231 |
Κόσινθος 8 - 16 mm | 312 Π6 | | X | | 7013 |
Καλαμάς | 314 Π6 | | | | 3014 |
Γρεβενίτης 8 - 16 - 25 mm | 404 Π7 | X | X | X | X |
Εύηνος 8 - 16 - 18 mm | 603 Π1 | | X | | 3225 |
Αλιάκμονας | 703 Π1 | | X | | 1056 |
Θυαμίς | 704 Π1 | | | | 1905 |
Σπερχειός | 705 Π3 | | X | | 2595 |
Πηνειός | 706 Π3 | | | | 1801 |
Αλφειός | 708 Π3 | X | X | X | X |
Βουραικός | 710 Π6 | | | | 1905 |
Ηραίος | 712 Π6 | | X | | 3224 |
Κομψάτος | 735 Π6 | | | | 1802 |
ΣΕΙΡΑ ARKTIKA |
| Διαθεσιμότητα Περιθωρίων | Κωδικός PVC |
| 0,45mm | 1 mm | 2 mm | |
Νέστος | 132 Π11/Π9 | X | | | 1032 |
Τανός | 250 Π7 | X | X | X | X |
Τολέδο | 255 Π6 | | | | 4703 |
Δεσπότης | 320 Π7 | X | X | | 3244 |
Μπιζάκος | 323 Π8/Π6 | | | | 3243 |
Ηριδανός | 328 Π1 | | | | 726 |
Σαραντάπορος 16 - 18 mm | 350 Π11/Π6 | | X | | 3050 |
Σοφαδίτικος 8 - 16 - 18 mm | 390 Π11/Π6 | X | X | | 3635 |
Βασιλικός 8 - 16 - 18 mm | 398 Π11 | X | X | | 3426 |
Κουρής 8 - 16 - 18 mm | 399 Π11/Π6 | X | X | | 3427 |
Μπόστον | 715 Π6 | | X | | 2757 |
Πεδιαίος | 803 Π8/Π6 | | | | 3032 |
Αώος | 880 Π9/Π6 | X | | | 3527 |
Ερύμανθος 8 - 16 - 18 mm | 881 Π9/Π6 | X | | | 3528 |
Φοίνικας 8 - 16 - 18 mm | 901 Π8/Π7 | | | | 2985 |
Ευρώτας 8 - 16 - 18 mm | 911 Π9/Π6 | | | | 3036 |
Τρικεριώτης 8 - 16 - 18 mm | 912 Π9/Π6 | | | | 2985 |
Γαζάνος 8 - 16 - 18 mm | 913 Π9/Π6 | | | | 2917 |
Καρυδιά ALSACE | 1405 Π7 | | X | | 6450 |
Καρυδιά BORDEAU | 1411 Π7 | | X | | 1941 |
Δρίνος 8 - 16 - 18 mm | 1490 Π8 | | | | 2999 |
Μπορντω | GLOSS | X | 1.2 | X | 348 |
Γραφίτης | GLOSS | X | 1.2 | X | 390 |
Μπέζ | GLOSS | X | 1.2 | X | 388 |
Λευκή | GLOSS | X | 1.2 | X | 349 |
Μαύρη | GLOSS | X | 1.2 | X | 347 |